Pos. | Player | Total To Par Net |
R1 | R2 | R3 | Total Net |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -3 | 80 | 69 | 69 | ||
2 | -3 | 69 | 69 | |||
3 | -2 | 70 | 70 | |||
4 | -2 | 70 | 76 | 70 | ||
5 | -1 | 71 | 71 | |||
6 | E | 72 | 72 | |||
7 | +1 | 73 | 73 | |||
8 | +1 | 73 | 74 | 73 | ||
9 | +1 | 73 | 73 | |||
10 | +1 | 73 | 73 | |||
11 | +1 | 73 | 73 | |||
12 | +1 | 73 | 73 | |||
13 | +2 | 75 | 74 | 74 | ||
14 | +2 | 80 | 74 | 74 | ||
15 | +2 | 77 | 74 | 74 | ||
16 | +2 | 74 | 74 | 74 | ||
17 | +2 | 74 | 74 | |||
18 | +2 | 74 | 74 | |||
19 | +3 | 75 | 75 | |||
20 | +3 | 84 | 75 | 75 | ||
21 | +3 | 84 | 75 | 75 | ||
22 | +3 | 75 | 75 | |||
23 | +3 | 75 | 75 | |||
24 | +4 | 76 | 76 | |||
25 | +4 | 76 | 76 | |||
26 | +4 | 76 | 76 | |||
27 | +4 | 81 | 76 | 76 | ||
28 | +5 | 77 | 81 | 77 | ||
T29 | +5 | 77 | 77 | |||
T29 | +5 | 77 | 77 | |||
31 | +5 | 77 | 77 | |||
32 | +5 | 77 | 77 | |||
33 | +5 | 77 | 77 | |||
34 | +5 | 77 | 77 | |||
35 | +5 | 77 | 77 | |||
36 | +5 | 77 | 77 | |||
37 | +5 | 77 | 77 | |||
38 | +5 | 77 | 77 | |||
39 | +5 | 77 | 77 | |||
40 | +6 | 78 | 78 | |||
41 | +6 | 78 | 78 | |||
42 | +7 | 86 | 79 | 79 | ||
43 | +7 | 79 | 79 | |||
44 | +7 | 84 | 79 | 79 | ||
45 | +7 | 79 | 79 | |||
46 | +7 | 79 | 79 | |||
47 | +8 | 80 | 80 | |||
48 | +9 | 93 | 81 | 81 | ||
49 | +9 | 81 | 81 | |||
50 | +10 | 82 | 82 | |||
51 | +10 | 82 | 86 | 82 | ||
52 | +11 | 83 | 83 | |||
53 | +11 | 83 | 83 | |||
54 | +11 | 83 | 83 | |||
55 | +11 | 83 | 83 | |||
56 | +12 | 84 | 84 | |||
57 | +13 | 85 | 85 | |||
58 | +13 | 85 | 85 | |||
59 | +13 | 85 | DNF | 85 | ||
60 | +17 | 89 | 89 | |||
61 | +24 | 96 | 96 | |||
WD | - | WD | WD | |||
DNF | - | DNF | DNF | |||
H
E
L
P